
当前位置:首页> 产品展示 高压胶管 高压胶管
高压石油钻探胶管

产品介绍
高压石油钻探胶管 |
|
二层技术性能指标
胶管代号 | 胶管内径 | 胶管外径 | 缠绕层外径 | 工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 单位重量 |
层数*内径*工作压力 | |||||||
2SP-51-15 | 51±1.0 | 66±1.5 | 60.8±1.0 | 15 | 60 | 850 | 5.0 |
4SP-51-35 | 51±1.0 | 69±1.5 | 63.8±1.0 | 35 | 70 | 900 | 5.7 |
2SP-64-15 | 64±1.2 | 82±1.5 | 75±1.0 | 15 | 60 | 1000 | 5.7 |
2SP-76-15 | 76±1.4 | 99±2.0 | 92±2.0 | 15 | 60 | 1100 | 8.5 |
2SP-89-15 | 89±1.4 | 114±2.0 | 107±2.0 | 15 | 60 | 1200 | 9.5 |
2SP-102-15 | 102±1.5 | 126±2.0 | 119±2.0 | 15 | 60 | 1300 | 12 |
四层技术性能指标
胶管代号 | 胶管内径 | 胶管外径 | 缠绕层外径 | 工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径 | 单位重量 |
层数*内径*工作压力 | |||||||
4SP-51-35 | 51±1.0 | 69±1.5 | 63.8±1.0 | 35 | 87 | 900 | 5.7 |
6SP-51-50 | 51±1.0 | 71±1.5 | 66.8±1.0 | 45 | 87 | 1000 | 6.2 |
4SP-64-35 | 64±1.2 | 85±1.5 | 78±1.0 | 35 | 87 | 1100 | 6.7 |
4SP-76-35 | 76±1.4 | 107±2.0 | 101±2.0 | 35 | 87 | 1200 | 16.2 |
4SP-89-35 | 89±1.4 | 122±2.0 | 114±2.0 | 35 | 87 | 1300 | 18.4 |
4SP-102-35 | 102±1.5 | 139±2.0 | 132±2.0 | 35 | 87 | 1400 | 20.3 |
六层技术性能指标
胶管代号 | 胶管内径 | 胶管外径 | 缠绕层外径 | 工作压力 | 最小 | 最小弯曲半径 | 单位重量 |
层数*内径*工作压力 | |||||||
4SP-51-35 | 51±1.0 | 69±1.5 | 63.8±1.0 | 35 | 87 | 900 | 5.7 |
6SP-51-70 | 51±1.0 | 72±1.5 | 66.8±1.0 | 70 | 175 | 1000 | 6.2 |
6SP-64-70 | 64±1.2 | 88±1.5 | 81±1.0 | 70 | 175 | 1200 | 7.4 |
6SP-76-70 | 76±1.4 | 116±2.0 | 109±2.0 | 70 | 175 | 1300 | 23.7 |
6SP-89-70 | 89±1.4 | 129±2.0 | 122±2.0 | 70 | 175 | 1400 | 26.6 |
6SP-102-70 | 102±1.5 | 142±2.0 | 135±2.0 | 70 | 175 | 1600 | 29.8 |
- 相关产品
- 相关新闻
- 2022-06-14在安装低压胶管接头时注意哪5点
- 2022-06-14如何做好夹布胶管安装后的保养工作
- 2022-06-14在安装夹布胶管时注意哪些
- 2022-06-14如何解决夹布胶管层胶搭缝痕迹
- 2022-06-14紧固夹布胶管时注意哪些
- 2022-06-14使用大口径胶管的优越性有哪些