
当前位置:首页> 产品展示 高压胶管 高压胶管
海洋高压输油胶管

产品介绍
1.结构:由钢丝缠绕骨架层和内外耐油、耐腐蚀合成橡胶组成。
2.用途:用于海底天燃气、石油等介质的输送。
软管规格 | 内径 mm | 钢丝层直径 mm | 外径 mm | 工作压力 MPa | 试验压力 MPa | 爆破压力 MPa | 最小弯曲半径 mm | 参考重量 | |||
MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | ||||||
2sp - 152 - 8 | 152 ± 2.0 | 173 ± 3.0 | 180 ± 4.0 | 8 | 1159 | 16 | 2318 | 24 | 3477 | 2280 | 18 |
2sp - 203 - 8 | 203 ± 2.0 | 225 ± 3.0 | 232 ± 4.0 | 8 | 1159 | 16 | 2318 | 24 | 3477 | 3050 | 24 |
2sp - 254 - 8 | 254 ± 2.0 | 280 ± 3.0 | 288 ± 4.0 | 8 | 1159 | 16 | 2318 | 24 | 3477 | 3810 | 30 |
2sp - 305 - 8 | 305 ± 2.0 | 330 ± 3.0 | 338 ± 4.0 | 8 | 1159 | 16 | 2318 | 24 | 3477 | 1510 | 36 |
4sp - 152 - 16 | 152 ± 2.0 | 184 ± 3.0 | 192 ± 4.0 | 16 | 2318 | 32 | 4636 | 48 | 6955 | 2580 | 24 |
4sp - 203 - 16 | 203 ± 2.0 | 236 ± 3.0 | 243 ± 4.0 | 16 | 2318 | 32 | 4636 | 48 | 6955 | 3350 | 31 |
4sp - 254 - 16 | 254 ± 2.0 | 291 ± 3.0 | 299 ± 4.0 | 16 | 2318 | 32 | 4636 | 48 | 6955 | 4110 | 39 |
4sp - 305 - 16 | 305 ± 2.0 | 341 ± 3.0 | 350 ± 4.0 | 16 | 2318 | 32 | 4636 | 48 | 6955 | 4810 | 47 |
- 相关产品
- 相关新闻
- 2022-06-14在安装低压胶管接头时注意哪5点
- 2022-06-14如何做好夹布胶管安装后的保养工作
- 2022-06-14在安装夹布胶管时注意哪些
- 2022-06-14如何解决夹布胶管层胶搭缝痕迹
- 2022-06-14紧固夹布胶管时注意哪些
- 2022-06-14使用大口径胶管的优越性有哪些